PipeLiner 5000 11-70 PW và PipeLiner 5100 PW là sơn hai thành phần là vật liệu chống thấm gốc polyurea, chông ăn mòn, chịu lục tốt, tỷ lệ trộn 1: 1, khô cứng nhanh, được phát triễn cho các ứng dụng yêu cầu hệ thống lót có cấu trúc đàn hồi có thể phủ dày từ 30 - 500 mil. Cả hai sản phẩm có thể được phun ở nhiệt độ thấp, điều kiện cực kỳ ẩm ướt và ở độ dày 350-400 mils, hoặc gần 3/8 inch, trong một lần phun mà không bị nứt do động lực.
Pipeliner 5000 và 5100 đã vượt qua các yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt của tiêu chuẩn nước uống NSF / ANSI 61. Hệ thống polyurea / polyurethane được phun với thiết bị phun hai thành phần áp lực cao và cũng có thể được phun bằng cartridge gun để sửa chữa các lỗi nhỏ. Độ dày của lớp lót sẽ khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng, thường từ tối thiểu 30 mil đến độ dày không giới hạn.
TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH
CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU
CHEMICAL PROPERTIES*: | Test | Isocyanate | Resin | |
Specific Gravity (grams/cc) | ASTM D-792 | 1.21 | 1.16 | |
Viscosity, cps | 800 – 1200 | 400 – 800 | ||
Solids by Volume/Weight | 100% | 100% | ||
Volatile Organic Compounds | 0 lbs/gal | 0 lbs/gal | ||
Mix Ratio, parts per volume | 1 | 1 | ||
Gel Time, seconds | 3 – 5 | |||
Tack Free, seconds | 5 – 7 | |||
Recoat, max | ≤4 hrs | |||
Full Cure Time | 24 hrs | |||
Theoretical Coverage | 1600 sqft @ 1 mil | |||
Odor | mild | amine | ||
Freezing Point | 40°F | n/a | ||
Color | amber | blue | ||
Shelf Life - Unopened Containers | 12 months | 6 months | ||
*Properties were tested at 80°F (26.7°C). | ||||
TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES: | Test | Result | ||
Hardness (Shore D) | ASTM D-2240 | 65±5 | ||
Tensile Strength (psi)** | ASTM D-412 | 3200 – 3500 | ||
Tear Resistance (pli)** Die C | ASTM D-624 | 600 – 700 | ||
Elongation (%)** | ASTM D-412 | 50 – 60 | ||
Impact Resistance (in/lbs) | ASTM D-256 | 160 |
TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES: | Test | Result | |||||
Hardness (Shore D) | ASTM D-2240 | 65±5 | |||||
Tensile Strength (psi)** | ASTM D-412 | 3200 – 3500 | |||||
Tear Resistance (pli)** Die C | ASTM D-624 | 600 – 700 | |||||
Elongation (%)** | ASTM D-412 | 50 – 60 | |||||
Impact Resistance (in/lbs) | ASTM D-256 | 160 |
**Properties were checked on lining, 1/8" (125 mil), (3.18 mm) thick stock.